Konsultatsioonid
2011/2012 õppeaasta
| Õpetaja | E | T | K | N | R |
| S.Pavlov | 14.30 | ||||
| R.Viktorenko | 7.10 | 7.10 | |||
| L.Korobova | 13.40 | 13.40 | |||
| R.Kostina | 14.30 | 7.15-8.00 | |||
| N.Sergeeva | 7.25-7.55 | 7.25-7.55 | |||
| V.Žukovskaja | 13.30 | ||||
| O.Kütson | 7.15-7.55 | 7.15-7.55 | |||
| J.Putškova | 14.30 | ||||
| S.Žulina | 14.30 | ||||
| A.Linnamäe | 7.20-7.55 | 7.20-7.55 | |||
| S.Krivoglazova | 14.30 | 14.30 | |||
| J.Rahuküla | 14.30 | 14.30 | |||
| I.Bõstrova | 14.30 | ||||
| L.Kask | 13.30-14.00 | 12.30-13.00 | |||
| R.Mitt | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | |||
| N.Rakša-Kruus | 13.30-14.30 | ||||
| L.Nõmm | 14.30 | ||||
| R.Müürsepp | 15.30-16.30 | ||||
| N.Pavlova | 14.30 | ||||
| M.Ebert | 14.30 | ||||
| A.Blinnikova | 7.25-7.55 | ||||
| I.Võssokov | 14.30-15.30 |
